-
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 256GB Space Grey (2024)


















Symbol:
MUWG3HC/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949189159 |
Specyfikacja | |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | M2 |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Szary |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Waga produktu | 462 g |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość opakowania | 191 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Nie |
iBeacon | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Laminated display | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Platforma | iPadOS |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Błysk ekranu | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Geotagging | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Panorama | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Szerokość | 265mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 34mm |
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.