-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)


















Symbol:
MV283HC/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949253461 |
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Model procesora | M2 |
Typ procesora | Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Producent procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc adaptera AC | 20 W |
Waga produktu | 617 g |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Głębokość opakowania | 296 mm |
Głębokość produktu | 280,6 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość opakowania | 34 mm |
Szerokość opakowania | 228 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Video decode engine | Tak |
Video encode engine | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Laminated display | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Jasność | 600 cd/m² |
Przekątna ekranu | 13" |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Nośniki | Flash |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Cyfrowy zoom | 5x |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Nagrywanie wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Przednia kamera | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Błysk ekranu | Tak |
Geotagging | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | H.264 |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 267mm |
Długość | 332mm |
Wysokość | 68mm |
Przekątna ekranu:
13"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.