-
DELL 27 GAMING MONITOR - G2722HS - 68.60CM (27.0)






















Symbol:
210-BDPO
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184567807 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Odłączana podstawa | Tak |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 43 W |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Pobór mocy | 20,7 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 392,9 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190,4 mm |
Waga (bez podstawy) | 6,51 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 36,3 cm |
Szerokość ramki (bok) | 7,42 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 6,31 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 611,6 mm |
Szerokość ramki (góra) | 7,43 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,05 cm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 9,08 kg |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Stojak dołączony | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Format obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 165 Hz |
Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 200 kHz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ HD | Full HD |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlacza | LED |
Gęstość pikseli | 81,59 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,47 cm |
Twardość powierzchni | 3H |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 2 ms |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
OSD | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 800mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 440mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.