-
DELL 27 USB-C MONITOR - S2722DC - 68.47CM (27)
































Symbol:
210-BBRR
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184567609 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Szary |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Odłączana podstawa | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Szary |
Napięcie wejściowe AC | 120 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
Pobór mocy (max) | 155 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Pobór mocy | 17,7 W |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 510,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 174,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,6 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,15 cm |
Waga (z podstawą) | 7,16 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 55,4 mm |
Szerokość ramki (góra) | 7,42 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364,6 mm |
Szerokość ramki (bok) | 7,43 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,4 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 611,6 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Wi-Fi | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Wysokość opakowania | 447 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,78 kg |
Szerokość opakowania | 139,9 mm |
Głębokość opakowania | 819,9 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Stojak dołączony | Tak |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Quad HD |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2048 x 1080 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Typ podświetlacza | W-LED |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ matrycy | IPS |
Emisja ciepła | 528,88 BTU/h |
Rozpraszanie ciepła (typowe) | 60,39 BTU/h |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 144 kHz |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Twardość powierzchni | 3H |
Ekran dotykowy | Nie |
Obsługiwane tryby wideo | 480i |
Obsługiwane tryby wideo | 576i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Zasilanie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obracany | -30 - 30° |
Regulacja wysokości | 11 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Tak |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Wyjście audio | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDMI | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 699422 |
Emisja dwutlenku węgla (produkcja) | 366 kilogram CO2e |
Całkowity ślad węglowy | 587 kilogram CO2e |
Całkowita emisja dwutlenku węgla (bez fazy użytkowania) | 420 kilogram CO2e |
Emisje dwutlenku węgla (użytkowanie) | 167 kilogram CO2e |
Wersja PAIA | 1.3.2 |
Emisje dwutlenku węgla (koniec cyklu życia) | 6 kilogram CO2e |
Całkowita emisja dwutlenku węgla (odchylenie standardowe) | 142 kilogram CO2e |
Emisje dwutlenku węgla (logistyka) | 48 kilogram CO2e |
Szerokość | 820mm |
Długość | 450mm |
Wysokość | 150mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.