-
Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 480GB 2,5" M.2 2280




Symbol:
ASU650NS38-480GT-C
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4710273772394 |
Specyfikacja | |
Pojemność pamięci SSD | 480 GB |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Interfejs | Serial ATA III |
Typ dysku SSD | M.2 |
Losowy odczyt (4KB) | 80000 IOPS |
Losowy zapis (4KB) | 60000 IOPS |
Prędkość odczytu z nośnika | 550 MB/s |
NVMe | Nie |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Współczynnik TBW | 210 |
Typ pamięci | 3D TLC |
Prędkość zapisu nośnika | 510 MB/s |
Waga produktu | 7 g |
Szerokość produktu | 22 mm |
Głębokość produktu | 80 mm |
Wysokość produktu | 3,5 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
Szerokość | 120mm |
Długość | 20mm |
Wysokość | 85mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.