-
HP Envy 15-FE0013DD i5-1335U 15.6" FHD Touch 8GB SSD256 BT BLKB x360 Win11 Natural Silver (REPACK) 2Y




















Symbol:
7H9Y2UA
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719139496 |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Producent procesora | Intel |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Model procesora | i5-1335U |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Efektywne rdzenie | 8 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 12 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Liczba wątków | 12 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Kolor produktu | Srebrny |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Szerokość produktu | 357,3 mm |
Waga produktu | 1,77 kg |
Wysokość produktu | 18,3 mm |
Głębokość produktu | 228,4 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Producent karty WLAN | Intel |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Żyroskop | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 3,04 kg |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Typ HD | Full HD |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Jasność | 250 cd/m² |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Napęd optyczny | Nie |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 13,25 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Segment HP | Dom |
Przednia kamera HP | HP Wide Vision 5MP |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 480mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 335mm |
Przekątna ekranu:
15,6"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.