-
HP ProBook 470 G10 i5-1335U 17.3"FHD IPS 300nits 60Hz Matt 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel Iris Xe Graphics W11Pro
















Symbol:
85D60EA
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 196786155390 |
Specyfikacja | |
Liczba wątków | 12 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Producent procesora | Intel |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Model procesora | i5-1335U |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Typ pamięci procesora | L3 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Wydajne rdzenie | 2 |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Bez ECC | Tak |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Popielaty srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Układ | Clamshell |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 45 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Szerokość produktu | 400,7 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Waga produktu | 2,08 kg |
Głębokość produktu | 257,8 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | BIOS |
Rodzaj ochrony hasłem | Użytkownik |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Realtek |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Rysik | Nie |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 17,3" |
Paleta barw | 72% |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 43,9 cm |
Typ matrycy | IPS |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura wyspowa | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 829160697413 |
Przednia kamera HP | HP Webcam |
Dostarczone oprogramowanie HP | Dropbox Promotion; HP Smart Health; Express VPN; E-QR Code; sMedio True DVD for HP; Amazon offers |
Narzędzia HP Security | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Opcjonalny zestaw czujnika obudowy; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP |
Narzędzia do zarządzania HP | Pakiety sterowników HP; Zestaw HP Management Integration Kit dla menedżera konfiguracji Microsoft System Center Configuration Management Gen4; HP System Software Manager (do pobrania); HP BIOS Configu |
Segment HP | Biznes |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 515mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 350mm |
Przekątna ekranu:
17,3"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.