-
Nawigacja rowerowa GARMIN Edge Explore 2






































Symbol:
010-02703-10
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 753759305857 |
Specyfikacja | |
Akcelerometr | Tak |
GPS | Tak |
Dodatkowe parametry pomiaru | Altymetria |
Dodatkowe parametry pomiaru | Obecna kadencja |
Dodatkowe parametry pomiaru | Kalorie |
Spalone kalorie | Tak |
GLONASS | Tak |
Funkcje czasu | Licznik |
Funkcje czasu | Zegar |
Funkcje czasu | Czas jazdy |
Funkcje prędkości | Prąd |
Stopień ochrony IP | IPX7 |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor produktu | Biały |
Model | Bezprzewodowy komputer rowerowy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 16 h |
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora | Tak |
Typ obsługiwanych baterii | Lithium-ion |
Szerokość produktu | 55,7 mm |
Głębokość produktu | 20,6 mm |
Wysokość produktu | 106,1 mm |
Waga produktu | 104 g |
ANT+ dostępne | Tak |
Bluetooth | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 240 x 400 px |
Przekątna ekranu | 3" |
Szerokość | 140mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 140mm |
Przekątna ekranu:
3"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
240 x 400 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.