-
Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W
![Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W](/images/cw366/524000-525000/Procesor-AMD-EPYC-7203-8C16T-2-8GHz-3-4GHz-Turbo-Socket-SP3-TDP-120W_%5B524187%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W](/images/cw366/524000-525000/Procesor-AMD-EPYC-7203-8C16T-2-8GHz-3-4GHz-Turbo-Socket-SP3-TDP-120W_%5B524187%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W](/images/cw366/858000-859000/Procesor-AMD-EPYC-7203-8C16T-2-8GHz-3-4GHz-Turbo-Socket-SP3-TDP-120W_%5B858561%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W](/images/cw366/858000-859000/Procesor-AMD-EPYC-7203-8C16T-2-8GHz-3-4GHz-Turbo-Socket-SP3-TDP-120W_%5B858561%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W](/images/cw366/858000-859000/Procesor-AMD-EPYC-7203-8C16T-2-8GHz-3-4GHz-Turbo-Socket-SP3-TDP-120W_%5B858562%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W](/images/cw366/858000-859000/Procesor-AMD-EPYC-7203-8C16T-2-8GHz-3-4GHz-Turbo-Socket-SP3-TDP-120W_%5B858562%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W](/images/cw366/858000-859000/Procesor-AMD-EPYC-7203-8C16T-2-8GHz-3-4GHz-Turbo-Socket-SP3-TDP-120W_%5B858563%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W](/images/cw366/858000-859000/Procesor-AMD-EPYC-7203-8C16T-2-8GHz-3-4GHz-Turbo-Socket-SP3-TDP-120W_%5B858563%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W](/images/cw366/858000-859000/Procesor-AMD-EPYC-7203-8C16T-2-8GHz-3-4GHz-Turbo-Socket-SP3-TDP-120W_%5B858564%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W Procesor AMD EPYC 7203 (8C/16T) 2.8GHz (3.4GHz Turbo) Socket SP3 TDP 120W](/images/cw366/858000-859000/Procesor-AMD-EPYC-7203-8C16T-2-8GHz-3-4GHz-Turbo-Socket-SP3-TDP-120W_%5B858564%5D_480.jpg)
Symbol:
100-000001286
1641.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: +48605499322
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Cache procesora | 64 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 130 W |
Zawiera system chłodzący | Nie |
Typ procesora | AMD EPYC |
Liczba wątków | 32 |
Częstotliwość bazowa procesora | 2,4 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 120 W |
Model procesora | 7303P |
Konfigurowalne wyższe TDP | 150 W |
Gniazdo procesora | Socket SP3 |
Pudełko | Nie |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Producent procesora | AMD |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Przepustowość pamięci | 204,8 GB/s |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 3200 MHz |
Obsługa kanałów pamięci | Ośmiokanałowy |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 4.0 |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 128 |
Segment rynku | Serwer |
Szerokość | 100mm |
Długość | 5mm |
Wysokość | 72mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.