-
Xiaomi Electric Scooter Essential














Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6934177714573 |
Specyfikacja | |
Typ kół | Pneumatyczne |
Przedni układ hamulcowy | Hamulec tarczowy |
Dedykowane płci | Każda płeć |
Gumowe uchwyty | Tak |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Rozmiar opony tylnej (angielski) | 21,6 cm (8.5") |
Model | Klasyczna hulajnoga |
Silnik | Bezszczotkowy |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Tworzywo kół | Guma |
Liczba kół | 2 szt. |
Tylny układ hamulcowy | Hamulec tarczowy |
Kolor produktu | Aluminiowy |
Nóżka | Tak |
Materiał ramy | Aluminium |
Możliwość złożenia | Tak |
Lampa przednia | Tak |
Maksymalne obciążenie | 100 kg |
Rozmiar opony przedniej (angielski) | 21,6 cm (8.5") |
Zalecany wiek (min) | 14 lat |
Maksymalny kąt nachylenia | 10° |
Odległość hamowania | 7,35 m |
Przednie światła | Tak |
Światło tylne | Tak |
Pozycja silnika | Koło przednie |
Pojemność baterii | 5100 mAh |
Czas ładowania | 5,5 godz |
Akumulatorek | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Moc silnika | 250 W |
Głębokość produktu | 430 mm |
Szerokość po złożeniu | 108 cm |
Wysokość produktu | 1140 mm |
Waga produktu | 12 kg |
Szerokość produktu | 1080 mm |
Wysokość po złożeniu | 49 cm |
Głębokość po złożeniu | 43 cm |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Siedzisko w zestawie | Nie |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość | 1125mm |
Długość | 185mm |
Wysokość | 530mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.